
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Uwielbiam design i małe logo 😍
Używam ich zarówno na treningu, jak i naprawdę do dżinsów ✨
Miękkie i wygodne, podobają mi się kontrastowe szwy i dopasowanie
W końcu ładna bluzka, która nie jest za krótka 😍
Taki ładny top! Przylega ściśle i stabilnie z wbudowanym biustonoszem 💕
Świetny krój i uwielbiam długość! Trochę obcisłe w biuście, więc polecam wziąć większy rozmiar, jeśli masz trochę większy biust.
Przyjemny materiał, ale trochę ciasny pod biustem.