
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Verified Based on 2 reviews
2024-05-10
Duży, ale ładny
Wymieniłem to na XS i jestem bardzo zadowolony. Uważam, że odpowiada to mniej więcej M. Super piękny sweter.
2024-04-05
Bardzo duży
Często kupuję M, bo lubię je trochę luźne, ale chciałam ładny sweter, więc wzięłam S - założyłabym, że dostałabym L, gdyby nie było tam S. Wyglądał, jakbym pożyczyła go od męża. Sam sweter był ładny, ale strasznie duży.